| 1 | Rico Hejlskov Mogensen, St. Binderup OK | 1:19:49 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 01:58-1 | 04:26-1 | 07:36-4 | 09:33-3 | 10:16-2 | 14:16-1 | 15:30-1 | 17:43-1 | 26:37-1 | 32:08-2 | 35:31-2 | 40:42-1 | 42:01-1 | 44:40-1 | 45:06-1 | 46:46-1 | 50:22-1 | 56:57-1 | 61:00-1 | 66:13-1 | 66:56-1 | 70:22-1 | 73:07-1 | 78:08-1 | 79:21-1 | 79:49-1 |
| Stræktid | 01:58 | 02:28-14 | 03:10-21 | 01:57-1 | 00:43-1 | 04:00-2 | 01:14-3 | 02:13-1 | 08:54-8 | 05:31-19 | 03:23-8 | 05:11-1 | 01:19-6 | 02:39-1 | 00:26-2 | 01:40-1 | 03:36-1 | 06:35-17 | 04:03-1 | 05:13-5 | 00:43-1 | 03:26-1 | 02:45-1 | 05:01-2 | 01:13-1 | 00:28-4 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Ulrik Nielsen, NOTEAM | 1:23:36 | +03:47 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 90:01-28 | 94:10-28 | 96:04-28 | 98:05-28 | 99:01-28 | 103:11-28 | 104:24-28 | 108:55-28 | 116:00-28 | 122:13-28 | 124:37-28 | 130:13-28 | 131:26-28 | 134:41-28 | 135:16-28 | 137:16-28 | 142:06-28 | 146:13-28 | 150:29-28 | 154:42-28 | 155:30-28 | 159:15-28 | 162:16-26 | 169:02-26 | 170:18-26 | 170:46-26 |
| Stræktid | 90:01 | 04:09-21 | 01:54-5 | 02:01-2 | 00:56-7 | 04:10-4 | 01:13-2 | 04:31-15 | 07:05-1 | 06:13-21 | 02:24-1 | 05:36-2 | 01:13-4 | 03:15-6 | 00:35-18 | 02:00-4 | 04:50-7 | 04:07-1 | 04:16-3 | 04:13-1 | 00:48-2 | 03:45-3 | 03:01-2 | 06:46-16 | 01:16-3 | 00:28-4 |
| Tid efter | + 1:28:03@ | +01:41& | -01:16 | +00:04 | +00:13& | +00:10 | -00:01 | +02:18@ | -01:49 | +00:42# | -00:59 | +00:25 | -00:06 | +00:36# | +00:09& | +00:20# | +01:14& | -02:28 | +00:13 | -01:00 | +00:05# | +00:19 | +00:16 | +01:45& | +00:03 | +00:00 |
| 3 | Johan MacLassen, AKIF | 1:29:59 | +10:10 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 02:09-2 | 04:33-3 | 06:10-1 | 08:28-1 | 09:21-1 | 15:43-3 | 17:04-3 | 21:35-4 | 29:00-3 | 33:52-4 | 37:30-4 | 44:05-3 | 45:21-3 | 48:51-3 | 49:22-3 | 51:38-3 | 56:52-3 | 62:20-3 | 67:11-3 | 72:50-3 | 73:55-3 | 78:34-3 | 82:20-3 | 87:50-2 | 89:20-2 | 89:59-2 |
| Stræktid | 02:09 | 02:24-10 | 01:37-2 | 02:18-5 | 00:53-5 | 06:22-23 | 01:21-4 | 04:31-15 | 07:25-3 | 04:52-13 | 03:38-15 | 06:35-7 | 01:16-5 | 03:30-8 | 00:31-10 | 02:16-9 | 05:14-12 | 05:28-10 | 04:51-6 | 05:39-10 | 01:05-8 | 04:39-12 | 03:46-13 | 05:30-5 | 01:30-14 | 00:39-22 |
| Tid efter | +00:11 | -00:04 | -01:33 | +00:21# | +00:10# | +02:22& | +00:07 | +02:18@ | -01:29 | -00:39 | +00:15 | +01:24& | -00:03 | +00:51& | +00:05# | +00:36& | +01:38& | -01:07 | +00:48# | +00:26 | +00:22& | +01:13& | +01:01& | +00:29 | +00:17# | +00:11& |
| 4 | Jørgen Schnack, Aalborg OK | 1:31:16 | +11:27 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 02:45-4 | 04:32-2 | 07:02-3 | 10:10-4 | 11:27-5 | 15:31-2 | 16:58-2 | 20:06-2 | 27:21-2 | 31:42-1 | 35:24-1 | 41:32-2 | 43:16-2 | 46:16-2 | 46:50-2 | 48:46-2 | 53:58-2 | 58:47-2 | 66:30-2 | 72:01-2 | 72:57-2 | 76:59-2 | 81:52-2 | 89:20-3 | 90:45-3 | 91:16-3 |
| Stræktid | 02:45 | 01:47-2 | 02:30-10 | 03:08-16 | 01:17-13 | 04:04-3 | 01:27-7 | 03:08-4 | 07:15-2 | 04:21-8 | 03:42-16 | 06:08-4 | 01:44-18 | 03:00-5 | 00:34-15 | 01:56-3 | 05:12-11 | 04:49-3 | 07:43-16 | 05:31-7 | 00:56-4 | 04:02-5 | 04:53-21 | 07:28-20 | 01:25-11 | 00:31-14 |
| Tid efter | +00:47& | -00:41 | -00:40 | +01:11& | +00:34& | +00:04 | +00:13# | +00:55& | -01:39 | -01:10 | +00:19 | +00:57# | +00:25& | +00:21# | +00:08& | +00:16# | +01:36& | -01:46 | +03:40& | +00:18 | +00:13& | +00:36# | +02:08& | +02:27& | +00:12# | +00:03# |
| 5 | Anton Rasmussen, Aarhus 1900 Orientering | 1:36:44 | +16:55 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 03:11-8 | 05:17-6 | 09:14-12 | 11:39-9 | 13:06-8 | 18:31-9 | 20:04-9 | 27:09-15 | 36:29-11 | 41:03-11 | 44:24-11 | 50:48-11 | 51:56-10 | 54:42-8 | 55:13-8 | 58:05-9 | 63:29-9 | 68:15-7 | 73:18-5 | 78:56-5 | 79:57-5 | 85:06-5 | 88:41-5 | 94:53-5 | 96:17-4 | 96:44-4 |
| Stræktid | 03:11 | 02:06-6 | 03:57-26 | 02:25-6 | 01:27-18 | 05:25-14 | 01:33-12 | 07:05-25 | 09:20-12 | 04:34-12 | 03:21-7 | 06:24-6 | 01:08-1 | 02:46-2 | 00:31-10 | 02:52-17 | 05:24-14 | 04:46-2 | 05:03-9 | 05:38-8 | 01:01-6 | 05:09-16 | 03:35-9 | 06:12-13 | 01:24-9 | 00:27-1 |
| Tid efter | +01:13& | -00:22 | +00:47# | +00:28# | +00:44@ | +01:25& | +00:19& | +04:52@ | +00:26 | -00:57 | -00:02 | +01:13# | -00:11 | +00:07 | +00:05# | +01:12& | +01:48& | -01:49 | +01:00# | +00:25 | +00:18& | +01:43& | +00:50& | +01:11# | +00:11# | -00:01 |
| 6 | Allan Reiche, OK Vendelboerne | 1:37:01 | +17:12 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 05:08-21 | 06:52-12 | 10:09-16 | 12:21-11 | 13:40-10 | 17:30-7 | 19:25-7 | 23:08-8 | 33:05-8 | 36:54-8 | 41:38-8 | 48:49-8 | 50:35-8 | 54:06-7 | 54:38-7 | 56:30-7 | 61:33-6 | 66:38-6 | 71:36-4 | 77:49-4 | 79:00-4 | 84:27-4 | 87:48-4 | 94:52-4 | 96:29-5 | 97:01-5 |
| Stræktid | 05:08 | 01:44-1 | 03:17-22 | 02:12-4 | 01:19-15 | 03:50-1 | 01:55-17 | 03:43-9 | 09:57-15 | 03:49-3 | 04:44-24 | 07:11-14 | 01:46-19 | 03:31-10 | 00:32-12 | 01:52-2 | 05:03-9 | 05:05-7 | 04:58-7 | 06:13-17 | 01:11-11 | 05:27-18 | 03:21-7 | 07:04-18 | 01:37-17 | 00:32-16 |
| Tid efter | +03:10@ | -00:44 | +00:07 | +00:15# | +00:36& | -00:10 | +00:41& | +01:30& | +01:03# | -01:42 | +01:21& | +02:00& | +00:27& | +00:52& | +00:06# | +00:12# | +01:27& | -01:30 | +00:55# | +01:00# | +00:28& | +02:01& | +00:36# | +02:03& | +00:24& | +00:04# |
| 7 | Allan Hougaard, Aarhus 1900 Orientering | 1:39:41 | +19:52 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 04:07-16 | 09:10-19 | 13:08-21 | 15:47-19 | 17:05-18 | 22:35-18 | 24:07-17 | 31:12-19 | 40:39-18 | 45:09-17 | 48:35-15 | 54:51-13 | 56:02-13 | 58:57-13 | 59:27-13 | 62:00-12 | 67:33-12 | 72:24-10 | 77:23-9 | 83:10-8 | 84:05-8 | 88:47-6 | 92:24-6 | 97:55-6 | 99:12-6 | 99:41-6 |
| Stræktid | 04:07 | 05:03-24 | 03:58-27 | 02:39-9 | 01:18-14 | 05:30-15 | 01:32-10 | 07:05-25 | 09:27-14 | 04:30-10 | 03:26-12 | 06:16-5 | 01:11-3 | 02:55-4 | 00:30-5 | 02:33-14 | 05:33-16 | 04:51-4 | 04:59-8 | 05:47-13 | 00:55-3 | 04:42-13 | 03:37-10 | 05:31-7 | 01:17-4 | 00:29-9 |
| Tid efter | +02:09@ | +02:35@ | +00:48& | +00:42& | +00:35& | +01:30& | +00:18# | +04:52@ | +00:33 | -01:01 | +00:03 | +01:05# | -00:08 | +00:16# | +00:04# | +00:53& | +01:57& | -01:44 | +00:56# | +00:34# | +00:12& | +01:16& | +00:52& | +00:30 | +00:04 | +00:01 |
| 8 | Andreas Lyngaa, Silkeborg OK | 1:40:54 | +21:05 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 02:34-3 | 04:59-5 | 08:06-7 | 10:32-6 | 11:58-6 | 17:01-6 | 18:33-6 | 21:43-6 | 31:02-7 | 34:46-5 | 39:31-6 | 46:30-5 | 48:13-5 | 51:59-4 | 52:34-4 | 54:34-4 | 59:21-4 | 65:39-4 | 76:15-8 | 81:56-7 | 82:55-7 | 90:43-10 | 94:15-9 | 99:02-7 | 100:26-7 | 100:54-7 |
| Stræktid | 02:34 | 02:25-11 | 03:07-18 | 02:26-8 | 01:26-17 | 05:03-9 | 01:32-10 | 03:10-5 | 09:19-11 | 03:44-1 | 04:45-25 | 06:59-12 | 01:43-17 | 03:46-13 | 00:35-18 | 02:00-4 | 04:47-6 | 06:18-15 | 10:36-24 | 05:41-11 | 00:59-5 | 07:48-25 | 03:32-8 | 04:47-1 | 01:24-9 | 00:28-4 |
| Tid efter | +00:36& | -00:03 | -00:03 | +00:29# | +00:43& | +01:03& | +00:18# | +00:57& | +00:25 | -01:47 | +01:22& | +01:48& | +00:24& | +01:07& | +00:09& | +00:20# | +01:11& | -00:17 | +06:33@ | +00:28 | +00:16& | +04:22@ | +00:47& | -00:14 | +00:11# | +00:00 |
| 9 | Sune Salicath, Viborg OK | 1:41:08 | +21:19 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 02:53-6 | 04:53-4 | 06:25-2 | 08:32-2 | 10:19-3 | 16:29-4 | 17:58-4 | 21:00-3 | 30:03-5 | 36:24-7 | 39:59-7 | 46:06-4 | 47:28-4 | 52:28-5 | 52:50-5 | 55:29-6 | 60:56-5 | 66:21-5 | 75:02-6 | 80:00-6 | 82:53-6 | 89:49-9 | 92:53-8 | 99:23-8 | 100:41-8 | 101:08-8 |
| Stræktid | 02:53 | 02:00-4 | 01:32-1 | 02:07-3 | 01:47-22 | 06:10-22 | 01:29-8 | 03:02-3 | 09:03-9 | 06:21-22 | 03:35-13 | 06:07-3 | 01:22-7 | 05:00-20 | 00:22-1 | 02:39-16 | 05:27-15 | 05:25-9 | 08:41-19 | 04:58-3 | 02:53-23 | 06:56-21 | 03:04-4 | 06:30-14 | 01:18-5 | 00:27-1 |
| Tid efter | +00:55& | -00:28 | -01:38 | +00:10 | +01:04@ | +02:10& | +00:15# | +00:49& | +00:09 | +00:50# | +00:12 | +00:56# | +00:03 | +02:21& | -00:04 | +00:59& | +01:51& | -01:10 | +04:38@ | -00:15 | +02:10@ | +03:30@ | +00:19# | +01:29& | +00:05 | -00:01 |
| 10 | Ole Jensen, Mariager Fjord OK | 1:41:35 | +21:46 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 03:35-15 | 05:24-7 | 08:23-9 | 11:27-7 | 12:21-7 | 18:19-8 | 19:31-8 | 21:49-7 | 30:21-6 | 34:51-6 | 39:27-5 | 48:02-7 | 49:10-7 | 52:40-6 | 53:08-6 | 55:20-5 | 61:40-7 | 70:52-9 | 75:19-7 | 83:32-9 | 85:17-10 | 89:00-7 | 94:22-10 | 99:52-10 | 101:07-9 | 101:35-9 |
| Stræktid | 03:35 | 01:49-3 | 02:59-16 | 03:04-14 | 00:54-6 | 05:58-19 | 01:12-1 | 02:18-2 | 08:32-7 | 04:30-10 | 04:36-21 | 08:35-16 | 01:08-1 | 03:30-8 | 00:28-3 | 02:12-8 | 06:20-23 | 09:12-26 | 04:27-4 | 08:13-22 | 01:45-21 | 03:43-2 | 05:22-24 | 05:30-5 | 01:15-2 | 00:28-4 |
| Tid efter | +01:37& | -00:39 | -00:11 | +01:07& | +00:11& | +01:58& | -00:02 | +00:05 | -00:22 | -01:01 | +01:13& | +03:24& | -00:11 | +00:51& | +00:02 | +00:32& | +02:44& | +02:37& | +00:24 | +03:00& | +01:02@ | +00:17 | +02:37& | +00:29 | +00:02 | +00:00 |
| 11 | Karsten Kristiansen, Herning Orienteringsklub | 1:41:41 | +21:52 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 02:52-5 | 06:04-11 | 07:54-5 | 10:19-5 | 11:26-4 | 16:47-5 | 18:13-5 | 21:35-4 | 29:57-4 | 33:48-3 | 37:25-3 | 47:03-6 | 48:37-6 | 54:53-9 | 55:23-9 | 58:26-10 | 62:45-8 | 69:13-8 | 78:16-11 | 83:54-10 | 85:04-9 | 89:19-8 | 92:37-7 | 99:30-9 | 101:13-10 | 101:41-10 |
| Stræktid | 02:52 | 03:12-18 | 01:50-4 | 02:25-6 | 01:07-11 | 05:21-13 | 01:26-6 | 03:22-6 | 08:22-6 | 03:51-4 | 03:37-14 | 09:38-19 | 01:34-13 | 06:16-24 | 00:30-5 | 03:03-20 | 04:19-2 | 06:28-16 | 09:03-20 | 05:38-8 | 01:10-9 | 04:15-7 | 03:18-5 | 06:53-17 | 01:43-20 | 00:28-4 |
| Tid efter | +00:54& | +00:44& | -01:20 | +00:28# | +00:24& | +01:21& | +00:12# | +01:09& | -00:32 | -01:40 | +00:14 | +04:27& | +00:15# | +03:37@ | +00:04# | +01:23& | +00:43# | -00:07 | +05:00@ | +00:25 | +00:27& | +00:49# | +00:33# | +01:52& | +00:30& | +00:00 |
| 12 | Bo L. Andersen, Aalborg OK | 1:42:36 | +22:47 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 03:16-9 | 05:31-8 | 08:11-8 | 13:48-15 | 14:38-12 | 20:18-13 | 21:49-12 | 26:12-11 | 34:07-9 | 39:29-9 | 42:52-9 | 49:36-9 | 51:03-9 | 55:05-10 | 55:39-10 | 57:43-8 | 64:00-10 | 73:02-12 | 77:42-10 | 84:00-11 | 85:21-11 | 91:10-11 | 94:49-12 | 100:21-11 | 102:00-11 | 102:36-11 |
| Stræktid | 03:16 | 02:15-8 | 02:40-12 | 05:37-26 | 00:50-2 | 05:40-17 | 01:31-9 | 04:23-13 | 07:55-5 | 05:22-16 | 03:23-8 | 06:44-9 | 01:27-12 | 04:02-15 | 00:34-15 | 02:04-6 | 06:17-22 | 09:02-25 | 04:40-5 | 06:18-18 | 01:21-15 | 05:49-20 | 03:39-12 | 05:32-9 | 01:39-19 | 00:36-20 |
| Tid efter | +01:18& | -00:13 | -00:30 | +03:40@ | +00:07# | +01:40& | +00:17# | +02:10& | -00:59 | -00:09 | +00:00 | +01:33& | +00:08# | +01:23& | +00:08& | +00:24# | +02:41& | +02:27& | +00:37# | +01:05# | +00:38& | +02:23& | +00:54& | +00:31# | +00:26& | +00:08& |
| 13 | Kenn Kristensen, Herning Orienteringsklub | 1:43:39 | +23:50 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 03:27-11 | 05:53-10 | 09:00-10 | 14:36-17 | 15:37-14 | 20:13-12 | 22:02-13 | 25:28-9 | 36:29-11 | 40:29-10 | 43:40-10 | 50:47-10 | 52:12-11 | 56:34-11 | 57:02-11 | 61:30-11 | 67:08-11 | 72:38-11 | 82:04-13 | 87:17-13 | 88:27-13 | 92:36-13 | 96:13-13 | 101:51-12 | 103:09-12 | 103:39-12 |
| Stræktid | 03:27 | 02:26-13 | 03:07-18 | 05:36-25 | 01:01-9 | 04:36-6 | 01:49-15 | 03:26-8 | 11:01-19 | 04:00-5 | 03:11-4 | 07:07-13 | 01:25-8 | 04:22-17 | 00:28-3 | 04:28-27 | 05:38-18 | 05:30-11 | 09:26-22 | 05:13-5 | 01:10-9 | 04:09-6 | 03:37-10 | 05:38-11 | 01:18-5 | 00:30-12 |
| Tid efter | +01:29& | -00:02 | -00:03 | +03:39@ | +00:18& | +00:36# | +00:35& | +01:13& | +02:07# | -01:31 | -00:12 | +01:56& | +00:06 | +01:43& | +00:02 | +02:48@ | +02:02& | -01:05 | +05:23@ | +00:00 | +00:27& | +00:43# | +00:52& | +00:37# | +00:05 | +00:02 |
| 14 | Jess Nørgaard Rasmussen, Viborg OK | 1:44:36 | +24:47 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 03:07-7 | 09:55-20 | 12:53-20 | 20:25-25 | 21:34-25 | 26:37-23 | 29:21-24 | 34:16-22 | 42:00-20 | 45:47-18 | 49:52-18 | 56:35-14 | 58:11-14 | 61:29-14 | 62:09-14 | 66:55-15 | 71:15-14 | 76:11-14 | 80:24-12 | 86:08-12 | 87:19-12 | 91:16-12 | 94:35-11 | 102:26-13 | 104:02-13 | 104:36-13 |
| Stræktid | 03:07 | 06:48-26 | 02:58-14 | 07:32-27 | 01:09-12 | 05:03-9 | 02:44-25 | 04:55-18 | 07:44-4 | 03:47-2 | 04:05-19 | 06:43-8 | 01:36-14 | 03:18-7 | 00:40-22 | 04:46-28 | 04:20-3 | 04:56-5 | 04:13-2 | 05:44-12 | 01:11-11 | 03:57-4 | 03:19-6 | 07:51-21 | 01:36-16 | 00:34-19 |
| Tid efter | +01:09& | +04:20@ | -00:12 | +05:35@ | +00:26& | +01:03& | +01:30@ | +02:42@ | -01:10 | -01:44 | +00:42# | +01:32& | +00:17# | +00:39# | +00:14& | +03:06@ | +00:44# | -01:39 | +00:10 | +00:31 | +00:28& | +00:31# | +00:34# | +02:50& | +00:23& | +00:06# |
| 15 | Thomas Ullner, OK Djurs | 1:45:41 | +25:52 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 03:19-10 | 07:17-17 | 09:02-11 | 17:44-22 | 18:34-20 | 24:09-20 | 26:41-19 | 30:42-18 | 40:56-19 | 46:15-19 | 49:24-17 | 60:36-19 | 62:01-19 | 64:55-18 | 65:25-18 | 67:45-17 | 73:06-17 | 78:05-16 | 83:16-14 | 89:04-14 | 90:08-14 | 94:30-14 | 98:17-14 | 103:48-14 | 105:10-14 | 105:41-14 |
| Stræktid | 03:19 | 03:58-20 | 01:45-3 | 08:42-28 | 00:50-2 | 05:35-16 | 02:32-23 | 04:01-10 | 10:14-16 | 05:19-15 | 03:09-2 | 11:12-22 | 01:25-8 | 02:54-3 | 00:30-5 | 02:20-12 | 05:21-13 | 04:59-6 | 05:11-10 | 05:48-14 | 01:04-7 | 04:22-9 | 03:47-14 | 05:31-7 | 01:22-8 | 00:31-14 |
| Tid efter | +01:21& | +01:30& | -01:25 | +06:45@ | +00:07# | +01:35& | +01:18@ | +01:48& | +01:20# | -00:12 | -00:14 | +06:01@ | +00:06 | +00:15 | +00:04# | +00:40& | +01:45& | -01:36 | +01:08& | +00:35# | +00:21& | +00:56& | +01:02& | +00:30 | +00:09# | +00:03# |
| 16 | Jakob Friis Gade, Viborg OK | 1:47:18 | +27:29 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 03:27-11 | 05:52-9 | 08:05-6 | 11:28-8 | 13:45-11 | 19:25-10 | 21:39-10 | 25:42-10 | 38:18-13 | 42:34-12 | 45:43-12 | 52:54-12 | 54:36-12 | 58:40-12 | 59:10-12 | 63:14-13 | 69:14-13 | 74:52-13 | 84:17-15 | 89:19-15 | 90:34-15 | 95:22-15 | 99:42-15 | 105:19-15 | 106:48-15 | 107:18-15 |
| Stræktid | 03:27 | 02:25-11 | 02:13-7 | 03:23-21 | 02:17-25 | 05:40-17 | 02:14-20 | 04:03-11 | 12:36-26 | 04:16-6 | 03:09-2 | 07:11-14 | 01:42-16 | 04:04-16 | 00:30-5 | 04:04-26 | 06:00-19 | 05:38-13 | 09:25-21 | 05:02-4 | 01:15-13 | 04:48-14 | 04:20-16 | 05:37-10 | 01:29-13 | 00:30-12 |
| Tid efter | +01:29& | -00:03 | -00:57 | +01:26& | +01:34@ | +01:40& | +01:00& | +01:50& | +03:42& | -01:15 | -00:14 | +02:00& | +00:23& | +01:25& | +00:04# | +02:24@ | +02:24& | -00:57 | +05:22@ | -00:11 | +00:32& | +01:22& | +01:35& | +00:36# | +00:16# | +00:02 |
| 17 | Kristian Vad, Herning Orienteringsklub | 1:47:37 | +27:48 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 08:40-25 | 11:49-24 | 14:47-24 | 17:49-23 | 18:40-21 | 25:50-21 | 27:30-20 | 34:25-23 | 43:49-21 | 48:18-21 | 51:42-21 | 58:28-17 | 60:34-18 | 64:12-16 | 64:48-16 | 67:06-16 | 71:27-15 | 76:57-15 | 86:23-16 | 91:12-16 | 92:44-16 | 97:01-16 | 100:02-16 | 105:47-16 | 107:08-16 | 107:37-16 |
| Stræktid | 08:40 | 03:09-17 | 02:58-14 | 03:02-13 | 00:51-4 | 07:10-25 | 01:40-13 | 06:55-24 | 09:24-13 | 04:29-9 | 03:24-10 | 06:46-10 | 02:06-25 | 03:38-11 | 00:36-20 | 02:18-11 | 04:21-4 | 05:30-11 | 09:26-22 | 04:49-2 | 01:32-18 | 04:17-8 | 03:01-2 | 05:45-12 | 01:21-7 | 00:29-9 |
| Tid efter | +06:42@ | +00:41& | -00:12 | +01:05& | +00:08# | +03:10& | +00:26& | +04:42@ | +00:30 | -01:02 | +00:01 | +01:35& | +00:47& | +00:59& | +00:10& | +00:38& | +00:45# | -01:05 | +05:23@ | -00:24 | +00:49@ | +00:51# | +00:16 | +00:44# | +00:08# | +00:01 |
| 18 | Vagn Pedersen, Aarhus 1900 Orientering | 2:01:29 | +41:40 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 03:33-14 | 07:28-18 | 10:46-18 | 13:54-16 | 15:38-15 | 20:55-15 | 22:20-14 | 26:34-12 | 35:49-10 | 42:38-13 | 47:14-13 | 58:15-16 | 60:16-16 | 63:54-15 | 64:27-15 | 66:37-14 | 71:40-16 | 78:44-17 | 89:34-18 | 98:44-20 | 101:44-20 | 106:45-20 | 113:48-20 | 118:52-17 | 120:50-17 | 121:29-17 |
| Stræktid | 03:33 | 03:55-19 | 03:18-23 | 03:08-16 | 01:44-21 | 05:17-11 | 01:25-5 | 04:14-12 | 09:15-10 | 06:49-24 | 04:36-21 | 11:01-21 | 02:01-23 | 03:38-11 | 00:33-14 | 02:10-7 | 05:03-9 | 07:04-21 | 10:50-25 | 09:10-25 | 03:00-24 | 05:01-15 | 07:03-26 | 05:04-3 | 01:58-27 | 00:39-22 |
| Tid efter | +01:35& | +01:27& | +00:08 | +01:11& | +01:01@ | +01:17& | +00:11# | +02:01& | +00:21 | +01:18# | +01:13& | +05:50@ | +00:42& | +00:59& | +00:07& | +00:30& | +01:27& | +00:29 | +06:47@ | +03:57& | +02:17@ | +01:35& | +04:18@ | +00:03 | +00:45& | +00:11& |
| 19 | Gert Rebsdorf, Mariager Fjord OK | 2:01:57 | +42:08 | |||||||||||||||||||||||
