| 1 | Kirsten J. Nielsen, Mariager Fjord OK | 34:34 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 01:14-3 | 03:28-2 | 05:26-1 | 06:08-1 | 07:28-1 | 09:16-1 | 10:52-2 | 13:15-2 | 14:49-2 | 17:45-2 | 20:06-3 | 22:00-2 | 24:45-2 | 27:03-2 | 28:49-2 | 30:30-2 | 32:56-1 | 33:42-1 | 34:34-1 |
| Stræktid | 01:14 | 02:14-2 | 01:58-3 | 00:42-2 | 01:20-3 | 01:48-2 | 01:36-4 | 02:23-5 | 01:34-5 | 02:56-3 | 02:21-4 | 01:54-1 | 02:45-4 | 02:18-4 | 01:46-4 | 01:41-3 | 02:26-2 | 00:46-3 | 00:52-6 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Lærke B. Fosgaard, OK Vendelboerne | 35:08 | +00:34 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 01:01-2 | 03:22-1 | 07:53-5 | 08:30-5 | 09:49-5 | 11:52-5 | 13:35-5 | 15:10-5 | 16:13-5 | 19:26-5 | 21:26-5 | 23:43-5 | 26:11-4 | 28:26-4 | 30:00-4 | 31:31-4 | 33:43-2 | 34:30-2 | 35:08-2 |
| Stræktid | 01:01 | 02:21-4 | 04:31-6 | 00:37-1 | 01:19-2 | 02:03-3 | 01:43-5 | 01:35-1 | 01:03-1 | 03:13-5 | 02:00-1 | 02:17-3 | 02:28-1 | 02:15-2 | 01:34-2 | 01:31-2 | 02:12-1 | 00:47-4 | 00:38-2 |
| Tid efter | -00:13 | +00:07 | +02:33@ | -00:05 | -00:01 | +00:15# | +00:07 | -00:48 | -00:31 | +00:17 | -00:21 | +00:23# | -00:17 | -00:03 | -00:12 | -00:10 | -00:14 | +00:01 | -00:14 |
| 3 | Ran Rebsdorf, Mariager Fjord OK | 37:31 | +02:57 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 01:00-1 | 03:32-4 | 05:28-2 | 06:17-2 | 07:32-2 | 09:18-2 | 10:49-1 | 12:24-1 | 13:49-1 | 16:42-1 | 18:55-1 | 21:04-1 | 23:34-1 | 25:47-1 | 27:14-1 | 28:44-1 | 36:09-3 | 36:49-3 | 37:31-3 |
| Stræktid | 01:00 | 02:32-5 | 01:56-2 | 00:49-5 | 01:15-1 | 01:46-1 | 01:31-3 | 01:35-1 | 01:25-4 | 02:53-1 | 02:13-3 | 02:09-2 | 02:30-3 | 02:13-1 | 01:27-1 | 01:30-1 | 07:25-5 | 00:40-2 | 00:42-3 |
| Tid efter | -00:14 | +00:18# | -00:02 | +00:07# | -00:05 | -00:02 | -00:05 | -00:48 | -00:09 | -00:03 | -00:08 | +00:15# | -00:15 | -00:05 | -00:19 | -00:11 | +04:59@ | -00:06 | -00:10 |
| 4 | Pernille Gylling, Aarhus 1900 Orientering | 38:29 | +03:55 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 01:20-4 | 03:28-2 | 05:36-3 | 06:18-3 | 07:49-3 | 10:15-4 | 11:42-4 | 13:46-4 | 15:03-4 | 17:58-3 | 20:51-4 | 23:24-4 | 26:11-4 | 28:29-5 | 30:14-5 | 31:56-5 | 37:06-4 | 37:45-4 | 38:29-4 |
| Stræktid | 01:20 | 02:08-1 | 02:08-4 | 00:42-2 | 01:31-5 | 02:26-6 | 01:27-2 | 02:04-3 | 01:17-2 | 02:55-2 | 02:53-6 | 02:33-5 | 02:47-5 | 02:18-4 | 01:45-3 | 01:42-4 | 05:10-4 | 00:39-1 | 00:44-4 |
| Tid efter | +00:06 | -00:06 | +00:10 | +00:00 | +00:11# | +00:38& | -00:09 | -00:19 | -00:17 | -00:01 | +00:32# | +00:39& | +00:02 | +00:00 | -00:01 | +00:01 | +02:44@ | -00:07 | -00:08 |
| 5 | Signe Hachenberger Thomsen, Randers OK | 44:30 | +09:56 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 01:31-5 | 03:50-5 | 05:45-4 | 06:30-4 | 07:50-4 | 09:58-3 | 11:22-3 | 13:36-3 | 15:00-3 | 18:05-4 | 20:05-2 | 22:22-3 | 24:51-3 | 27:06-3 | 29:02-3 | 30:55-3 | 42:43-5 | 43:43-5 | 44:30-5 |
| Stræktid | 01:31 | 02:19-3 | 01:55-1 | 00:45-4 | 01:20-3 | 02:08-4 | 01:24-1 | 02:14-4 | 01:24-3 | 03:05-4 | 02:00-1 | 02:17-3 | 02:29-2 | 02:15-2 | 01:56-6 | 01:53-5 | 11:48-6 | 01:00-6 | 00:47-5 |
| Tid efter | +00:17# | +00:05 | -00:03 | +00:03 | +00:00 | +00:20# | -00:12 | -00:09 | -00:10 | +00:09 | -00:21 | +00:23# | -00:16 | -00:03 | +00:10 | +00:12# | +09:22@ | +00:14& | -00:05 |
| 6 | Malene Jørgensen, Herning Orienteringsklub | 53:06 | +18:32 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 01:36-6 | 04:41-6 | 07:56-6 | 08:52-6 | 10:57-6 | 13:18-6 | 15:44-6 | 23:41-6 | 26:09-6 | 31:34-6 | 34:22-6 | 37:17-6 | 40:39-6 | 43:34-6 | 45:29-6 | 47:41-6 | 51:34-6 | 52:30-6 | 53:06-6 |
| Stræktid | 01:36 | 03:05-6 | 03:15-5 | 00:56-6 | 02:05-6 | 02:21-5 | 02:26-6 | 07:57-6 | 02:28-6 | 05:25-6 | 02:48-5 | 02:55-6 | 03:22-6 | 02:55-6 | 01:55-5 | 02:12-6 | 03:53-3 | 00:56-5 | 00:36-1 |
| Tid efter | +00:22& | +00:51& | +01:17& | +00:14& | +00:45& | +00:33& | +00:50& | +05:34@ | +00:54& | +02:29& | +00:27# | +01:01& | +00:37# | +00:37& | +00:09 | +00:31& | +01:27& | +00:10# | -00:16 |
01-03-99 00:49:27 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: OK VENDELBOERNE