| 1 | Ditte Gottlieb, Herning Orienteringsklub | 20:19 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:27-5 | 01:46-4 | 02:34-2 | 03:24-1 | 04:19-1 | 05:03-1 | 07:54-1 | 08:52-1 | 10:41-1 | 12:27-1 | 13:16-1 | 14:43-1 | 16:03-1 | 16:52-1 | 18:07-1 | 19:31-1 | 19:44-1 | 20:19-1 |
| Stræktid | 00:27 | 01:19-5 | 00:48-1 | 00:50-1 | 00:55-1 | 00:44-1 | 02:51-1 | 00:58-1 | 01:49-1 | 01:46-1 | 00:49-2 | 01:27-3 | 01:20-5 | 00:49-1 | 01:15-1 | 01:24-1 | 00:13-1 | 00:35-2 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Kristina Præstgaard, Mariager Fjord OK | 23:05 | +02:46 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:24-1 | 01:41-3 | 02:35-3 | 03:32-3 | 04:46-4 | 05:46-5 | 09:13-4 | 10:29-3 | 12:18-2 | 14:09-2 | 15:08-2 | 16:34-2 | 17:51-2 | 18:46-2 | 20:19-2 | 22:11-2 | 22:31-2 | 23:05-2 |
| Stræktid | 00:24 | 01:17-4 | 00:54-2 | 00:57-4 | 01:14-5 | 01:00-5 | 03:27-4 | 01:16-5 | 01:49-1 | 01:51-3 | 00:59-6 | 01:26-2 | 01:17-3 | 00:55-3 | 01:33-3 | 01:52-4 | 00:20-6 | 00:34-1 |
| Tid efter | -00:03 | -00:02 | +00:06# | +00:07# | +00:19& | +00:16& | +00:36# | +00:18& | +00:00 | +00:05 | +00:10# | -00:01 | -00:03 | +00:06# | +00:18# | +00:28& | +00:07& | -00:01 |
| 3 | Karen Abildgård Poulsen, Aarhus 1900 Orientering | 23:25 | +03:06 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:24-1 | 01:39-2 | 02:33-1 | 03:24-1 | 04:44-3 | 05:42-4 | 10:18-5 | 11:22-5 | 13:21-5 | 15:10-5 | 16:07-5 | 17:30-4 | 18:45-4 | 19:35-4 | 20:52-3 | 22:19-3 | 22:42-3 | 23:25-3 |
| Stræktid | 00:24 | 01:15-3 | 00:54-2 | 00:51-3 | 01:20-6 | 00:58-3 | 04:36-8 | 01:04-2 | 01:59-3 | 01:49-2 | 00:57-5 | 01:23-1 | 01:15-2 | 00:50-2 | 01:17-2 | 01:27-2 | 00:23-7 | 00:43-5 |
| Tid efter | -00:03 | -00:04 | +00:06# | +00:01 | +00:25& | +00:14& | +01:45& | +00:06# | +00:10 | +00:03 | +00:08# | -00:04 | -00:05 | +00:01 | +00:02 | +00:03 | +00:10& | +00:08# |
| 4 | Andreas Frandsen, Aarhus 1900 Orientering | 23:41 | +03:22 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:44-7 | 01:58-5 | 02:52-5 | 03:42-5 | 04:38-2 | 05:41-3 | 09:06-3 | 10:35-4 | 12:35-4 | 14:39-3 | 15:23-3 | 17:11-3 | 18:25-3 | 19:33-3 | 21:16-4 | 22:51-4 | 23:05-4 | 23:41-4 |
| Stræktid | 00:44 | 01:14-2 | 00:54-2 | 00:50-1 | 00:56-2 | 01:03-6 | 03:25-2 | 01:29-6 | 02:00-4 | 02:04-4 | 00:44-1 | 01:48-6 | 01:14-1 | 01:08-6 | 01:43-6 | 01:35-3 | 00:14-2 | 00:36-3 |
| Tid efter | +00:17& | -00:05 | +00:06# | +00:00 | +00:01 | +00:19& | +00:34# | +00:31& | +00:11# | +00:18# | -00:05 | +00:21# | -00:06 | +00:19& | +00:28& | +00:11# | +00:01 | +00:01 |
| 5 | Jonas Bech Pedersen, Viborg OK | 25:27 | +05:08 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:25-3 | 01:37-1 | 02:39-4 | 03:37-4 | 04:48-5 | 05:37-2 | 09:02-2 | 10:17-2 | 12:31-3 | 14:53-4 | 15:45-4 | 18:10-5 | 19:48-5 | 20:58-5 | 22:39-5 | 24:34-5 | 24:49-5 | 25:27-5 |
| Stræktid | 00:25 | 01:12-1 | 01:02-6 | 00:58-5 | 01:11-4 | 00:49-2 | 03:25-2 | 01:15-4 | 02:14-5 | 02:22-5 | 00:52-3 | 02:25-9 | 01:38-6 | 01:10-8 | 01:41-5 | 01:55-5 | 00:15-3 | 00:38-4 |
| Tid efter | -00:02 | -00:07 | +00:14& | +00:08# | +00:16& | +00:05# | +00:34# | +00:17& | +00:25# | +00:36& | +00:03 | +00:58& | +00:18# | +00:21& | +00:26& | +00:31& | +00:02# | +00:03 |
| 6 | Emilie Arildsen, OK Vendelboerne | 27:38 | +07:19 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:25-3 | 02:06-6 | 03:06-6 | 04:30-6 | 06:03-6 | 07:01-6 | 11:11-6 | 12:46-6 | 15:17-6 | 17:54-6 | 18:48-6 | 20:42-6 | 21:59-6 | 23:00-6 | 24:40-6 | 26:39-6 | 26:55-6 | 27:38-6 |
| Stræktid | 00:25 | 01:41-6 | 01:00-5 | 01:24-7 | 01:33-7 | 00:58-3 | 04:10-5 | 01:35-7 | 02:31-6 | 02:37-6 | 00:54-4 | 01:54-7 | 01:17-3 | 01:01-5 | 01:40-4 | 01:59-6 | 00:16-4 | 00:43-5 |
| Tid efter | -00:02 | +00:22& | +00:12# | +00:34& | +00:38& | +00:14& | +01:19& | +00:37& | +00:42& | +00:51& | +00:05# | +00:27& | -00:03 | +00:12# | +00:25& | +00:35& | +00:03# | +00:08# |
| 7 | Martina B. Fosgaard, OK Vendelboerne | 34:33 | +14:14 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:42-6 | 02:53-7 | 04:30-7 | 05:59-7 | 07:09-7 | 08:47-7 | 13:30-7 | 15:25-8 | 19:28-8 | 22:11-8 | 23:34-8 | 25:20-8 | 27:06-8 | 28:50-8 | 31:23-8 | 33:24-8 | 33:42-8 | 34:33-7 |
| Stræktid | 00:42 | 02:11-8 | 01:37-10 | 01:29-9 | 01:10-3 | 01:38-10 | 04:43-9 | 01:55-8 | 04:03-9 | 02:43-7 | 01:23-8 | 01:46-5 | 01:46-7 | 01:44-10 | 02:33-9 | 02:01-7 | 00:18-5 | 00:51-7 |
| Tid efter | +00:15& | +00:52& | +00:49@ | +00:39& | +00:15& | +00:54@ | +01:52& | +00:57& | +02:14@ | +00:57& | +00:34& | +00:19# | +00:26& | +00:55@ | +01:18@ | +00:37& | +00:05& | +00:16& |
| 8 | Thea Guntofte, OK Vendelboerne | 34:54 | +14:35 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 01:25-10 | 03:35-9 | 05:02-9 | 06:03-9 | 08:22-9 | 09:32-8 | 13:49-8 | 14:56-7 | 18:17-7 | 21:04-7 | 22:42-7 | 24:16-7 | 26:52-7 | 28:21-7 | 30:40-7 | 33:09-7 | 33:39-7 | 34:54-8 |
| Stræktid | 01:25 | 02:10-7 | 01:27-9 | 01:01-6 | 02:19-10 | 01:10-7 | 04:17-6 | 01:07-3 | 03:21-8 | 02:47-8 | 01:38-10 | 01:34-4 | 02:36-10 | 01:29-9 | 02:19-8 | 02:29-10 | 00:30-9 | 01:15-10 |
| Tid efter | +00:58@ | +00:51& | +00:39& | +00:11# | +01:24@ | +00:26& | +01:26& | +00:09# | +01:32& | +01:01& | +00:49& | +00:07 | +01:16& | +00:40& | +01:04& | +01:05& | +00:17@ | +00:40@ |
| 9 | Thomas B. Fosgaard, OK Vendelboerne | 35:57 | +15:38 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 01:24-9 | 03:50-10 | 05:15-10 | 06:44-10 | 08:32-10 | 09:59-10 | 14:16-9 | 17:36-9 | 20:44-9 | 23:45-9 | 24:48-9 | 27:04-9 | 29:09-9 | 30:04-9 | 32:19-9 | 34:37-9 | 35:01-9 | 35:57-9 |
| Stræktid | 01:24 | 02:26-10 | 01:25-7 | 01:29-9 | 01:48-8 | 01:27-9 | 04:17-6 | 03:20-10 | 03:08-7 | 03:01-9 | 01:03-7 | 02:16-8 | 02:05-8 | 00:55-3 | 02:15-7 | 02:18-9 | 00:24-8 | 00:56-8 |
| Tid efter | +00:57@ | +01:07& | +00:37& | +00:39& | +00:53& | +00:43& | +01:26& | +02:22@ | +01:19& | +01:15& | +00:14& | +00:49& | +00:45& | +00:06# | +01:00& | +00:54& | +00:11& | +00:21& |
| 10 | Astrid Gylling Hougaard, Aarhus 1900 Orientering | 44:16 | +23:57 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:46-8 | 03:11-8 | 04:36-8 | 06:01-8 | 08:19-8 | 09:37-9 | 16:31-10 | 19:59-10 | 24:58-10 | 29:47-10 | 31:15-10 | 34:32-10 | 36:55-10 | 38:03-10 | 40:44-10 | 42:47-10 | 43:17-10 | 44:16-10 |
| Stræktid | 00:46 | 02:25-9 | 01:25-7 | 01:25-8 | 02:18-9 | 01:18-8 | 06:54-10 | 03:28-11 | 04:59-10 | 04:49-10 | 01:28-9 | 03:17-10 | 02:23-9 | 01:08-6 | 02:41-10 | 02:03-8 | 00:30-9 | 00:59-9 |
| Tid efter | +00:19& | +01:06& | +00:37& | +00:35& | +01:23@ | +00:34& | +04:03@ | +02:30@ | +03:10@ | +03:03@ | +00:39& | +01:50@ | +01:03& | +00:19& | +01:26@ | +00:39& | +00:17@ | +00:24& |
| 11 | Isak Egander Grøn, Mariager Fjord OK | 55:14 | +34:55 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 01:30-11 | 05:16-11 | 07:51-11 | 09:57-11 | 12:47-11 | 15:20-11 | 22:25-11 | 25:01-11 | 30:03-11 | 35:13-11 | 37:12-11 | 40:39-11 | 43:39-11 | 46:06-11 | 49:29-11 | 52:55-11 | 53:25-11 | 55:14-11 |
| Stræktid | 01:30 | 03:46-11 | 02:35-11 | 02:06-11 | 02:50-11 | 02:33-11 | 07:05-11 | 02:36-9 | 05:02-11 | 05:10-11 | 01:59-11 | 03:27-11 | 03:00-11 | 02:27-11 | 03:23-11 | 03:26-11 | 00:30-9 | 01:49-11 |
| Tid efter | +01:03@ | +02:27@ | +01:47@ | +01:16@ | +01:55@ | +01:49@ | +04:14@ | +01:38@ | +03:13@ | +03:24@ | +01:10@ | +02:00@ | +01:40@ | +01:38@ | +02:08@ | +02:02@ | +00:17@ | +01:14@ |
01-03-99 00:49:28 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: OK VENDELBOERNE