NJ Lang 12-05-2017 Tornby OK Vendelboerne

Startliste

AKIF

H21          10:00  186421   Jes Mose Jensen 
D40          10:06  186425   Berit Olesen 

Herning Orienteringsklub

H50          10:15  198724   Kenn Heldgaard Kristensen 
H50          10:21  186786   Søren Andersen 
D50          10:24  223063   Susanne Kristensen 

Mariager Fjord OK

H70          10:03   95919   Arne Pedersen 
FRI 2        10:04  201109   Hanne Skovrider 
D70          10:08  174650   Rigmor Schou 
H60          10:14   95928   Keld Østergaard 
H80          10:14  200655   Vagn Lidegaard 
H50          10:17  184859   Ole Jensen 
H60          10:22   95061   Helge Poulsen 
H50          10:27   95933   Klaus Wolsing 
D60          10:29   95057   Hanne H. Poulsen 

Nordvest OK

H70          10:19   71605   Henning Olesen 

Odense OK

H70          10:13  173013   Palle Møller Nielsen 

OK Djurs

H70          10:17  200762   Max Hansen 
D60          10:21  192792   Ann Dorrit Hansen 

OK Esbjerg

FRI 1        10:00   96000   Jeppe Bjerregård Larsen 
H40          10:03  186388   Niels Jensen 
H70          10:05  184766   Poul Larsen 

OK GORM

FRI 2        10:02  231325   Kristian M. Øllgaard 

OK Pan

FRI 3        10:09   95922   Isak Grøn 
H60          10:20   95941   Poul Grøn 

OK Vendelboerne

FRI 2        10:00  222591   Bent Skjoldborg 
H60          10:04  233259 L Hans Ole Steffensen 
D70          10:10   97801   Vivi Arildsen 
H70          10:11  210101   Finn Hørup Nielsen 
H60          10:12  199457   Gert Odgaard 
H80          10:12   97802   Peter Arildsen 
FRI 3        10:13  233557 L Ulla Hvid Steffensen 
D50          10:16   97766   Susanne Nielsen 
H60          10:18  200405   Mogens Christensen 
D50          10:22   97765   Ann Dissing 
H60          10:24   97785   Henning Bak-Mikkelsen 
H50          10:25  200484   Per Hauge 
D60          10:27   96069   Karin Wæhrens 
H60          10:30   96073   Sven Ove Thimm 

Randers OK

H60          10:26  483044   Carl Malling 

Rold Skov OK

FRI 3        10:01  136516   Kim Dalsgaard Christensen 
FRI 3        10:05  209904   Ninna Dalsgaard Christensen 
H70          10:07  210280   Ole Jensen 
D40          10:08  221190   Anne Riis 
FRI 3        10:11  209903   Laura Dalsgaard Christensen 
D15-20       10:12  220997   Ida Riis Madsen 
D15-20       10:14  230804   Gertrud Riis Madsen 
FRI 4        10:28  136515   William Dalsgaard Christensen 

Silkeborg OK

H21          10:02  222220   Michael Filyo 
H21          10:06  233361 L Simon Grimstrup 

St. Binderup OK

H21          10:04  127556   Rico Hejlskov Mogensen 
H60          10:28  129298   Per Korsbæk 

Viborg OK

H60          10:16  200242   Keld Gade 
D50          10:18  223190   Lene Stick Nielsen 
H50          10:19  173191   Jess Rasmussen 
D60          10:25  411606   Pia Gade 

Aalborg OK

H40          10:01  226666   Claus Bobach 
H70          10:01  186589   Kai Ø. Laursen 
H50          10:02  149407   Jørgen Schnack 
FRI 3        10:03  210223   Inge Mogensen 
H40          10:05  200306   Bo Birk Nielsen 
D70          10:06  186588   Edith Sørensen 
FRI 3        10:07  233256 L Maja Mærkedahl Lilleør 
H50          10:07  123020   Michael Fischer 
H15-20       10:09  502804   Jonathan Birk Nielsen 
H70          10:09   61998   Terkel Arnfred 
H60          10:10  208929   Ulf Mogensen 
H15-20       10:11  502805   Marko Birk Nielsen 
H15-20       10:13  221818   Simon Reimers 
H70          10:15  184862   Poul Bobach 
D50          10:20  136172   Hanne Mohapeloa 
H50          10:23  209083   Finn Rosenqvist 
D60          10:23  501603   Kirsten Bobach 
D50          10:26  123028   Dorte Filskov