Nyhedsbrev uge 45/26
Klubmesterskabet er afgjort - Damesenior blev Hanne Bak-Mikkelsen og herresenior blev Ole. F. Thomsen. Stort tillykke til Hanne og Ole. Der blev desværre ikke fundet nogle juniormestre, da de fleste var optaget andetsteds.
Denne weekend har der nemlig også været KUM (kredsenes Ungdoms Match), som er ungdomsløbernes sæsonafslutning. Det foregik i Odense, og en lille gruppe Vendelboer tog afsted og havde en hyggelig weekend med løb og masser af hygge med ungdomsløbere fra resten af landet. Løbene var en stor succes for Daniel Haff, som vandt H16B på lørdagens individuelle konkurrence og søndag løb han sammen med sit hold også en 3. plads hjem, så præmier begge dage. Tillykke til Daniel. Næste år er det faktisk os selv der skal arrangere KUM for de danske ungdomsløbere, så vi tog retur til det nordjyske med KUM-flaget, som nu er i klubbens varetægt.
_______________________________________________________________
Klubtræning i Uggerby klitplantage (vest) 8/11-26
Mødested på den østligste rasteplads på Uggerby Skovvej
Afmærkning fra rute 597 Tolstrupvej/ Tverstedvej
Start mellem 9.30 og 10.30
Hvis du vil være sikker på et kort, så tilmelding senest fredag 6. november kl. 16Baner:
1 Lang bane svær 7,4 km
2 Mellemlang bane svær 5,7 km
3 Kort bane svær 4,3
4 Mellemsvær bane 4,5 km
5 Let bane 2,9 km
6 Blå bane 2,5 km
_______________________________________________________________
| Uge 45 | |||||
| Dag | Kl. | Hvad | Hjemme | Ude | Åbne løb |
| Mandag | |||||
| Tirsdag | 17:00 | B&U-, familie- og begyndertræning | Bøgsted | ||
| Onsdag | 17:30 | AOK vintercup | Rebild Bakker | ||
| Torsdag | 17:00 | Gymnastik | Muldbjergskolen | ||
| Fredag | |||||
| Lørdag | |||||
| Søndag | 09:30 | Klubtræning | Uggerby Klitplantage | ||
_________________________________________________________________
B&U-, Familie- og begyndertræning
Træning på tirsdag i Bøgsted. Mødested er ved Skovbogaard og ugens moment er mørke tilvænning, så husk pandelampe med strøm på.
_________________________________________________________________
Gymnastik
Der er igen gymnastik, torsdag, i gymnastiksalen på Muldbjergskolen.
_______________________________________________________________
Andre klubbers træninger
Aalborg OK har klubtræning onsdag den 4/11 i Rebild Bakker - se mere her
_______________________________________________________________
| Hvornår | Kreds | Arrangement | Skov | Aktivitet | Deadline |
| 04-11-2026 | Nord | Karup OK | Karup Ådal | Natteravnen | 01-11-2026 |
| 05-11-2026 | Nord | OK Pan | Marselisborg Nord | NightChamp | 02-11-2026 |
| 07-11-2026 | Nord | Mariager Fjord OK | Hørby Plantage | Efterårsstafet | 30-10-2026 |
| 07-11-2026 | Syd | Kolding OK | Kolding | Fidusløb/pointsløb | 03-11-2026 |
| 08-11-2026 | Øst | OK73 Gladsaxe | Gribskov Midt | Jættemilen | 01-11-2026 |
| 11-11-2026 | Øst | FIF Hillerød Orientering | Selskov | Natcup 2. afdeling | 06-11-2026 |
| 12-11-2026 | Nord | OK Pan | Moesgaard | NightChamp | 09-11-2026 |
| 15-11-2026 | Nord | Karup OK | Borbjerg plantage-Feldborg Nørreskov | Midtjysk - 5 dages | 12-11-2026 |
| 19-11-2026 | Nord | OK Pan | Hjermind Egekrat | NightChamp | 16-11-2026 |
| 25-11-2026 | Øst | Søllerød OK | Jægersborg Hegn Nord + Kohave | Natcup 3. afdeling | 20-11-2026 |
| 25-11-2026 | Syd | OK Syd | Aabenraa Langbjerg og Hjelm | Natløb i Syd | 21-11-2026 |
| 26-11-2026 | Nord | OK Pan | Risskov | NightChamp | 23-11-2026 |
| 28-11-2026 | Øst | OK Øst/Lyngby OK | Lystrup Skov | Vintercup | 22-11-2026 |
| 28-11-2026 | Syd | OK Esbjerg | Esbjerg Nørreskov | Julenisseløb | 26-11-2026 |
| 05-12-2026 | Syd | OK FROS | Hannerup | Julefidusløb | 30-11-2026 |
| 06-12-2026 | Nord | Aalborg Orienteringsklub | Nordjylland | Nordkredsens Venners Vinterlang | |
| 09-12-2026 | Øst | Ballerup OK | Store Hareskov | Natcup 4. afdeling | 02-12-2026 |
| 09-12-2026 | Syd | OK Syd | Årup Skov | Natløb i Syd | 05-12-2026 |
| 12-12-2026 | Øst | OK Øst/Lyngby OK | Ll. Hareskov-Jonstrup Vang | Vintercup | 06-12-2026 |
| 13-12-2026 | Nord | Karup OK | Vestjylland | Midtjysk - 5 dages | |
| 03-01-2027 | Nord | Mariager Fjord OK | Mariager | Nytårsløbet | |
| 03-01-2027 | Øst | Holbæk OK | Ellinge Indhegning | Nytårsdysten | 25-12-2026 |
| 06-01-2027 | Øst | Helsingør SOK | Teglstrup Hegn | Natcup 5. afdeling | 01-01-2027 |
| 09-01-2027 | Øst | OK Øst/Lyngby OK | Danstrup-Krogenberg Hegn | Vintercup | 03-01-2027 |
| 10-01-2027 | Nord | Skive AMOK | Skive og omegn | Nordkredsens Venners Vinterlang | |
| 13-01-2027 | Syd | OK Syd | Årtoft Plantage | Natløb i Syd | 09-01-2027 |
| 17-01-2027 | Nord | Karup OK | Vestjylland | Midtjysk - 5 dages | |
| 20-01-2027 | Øst | Allerød OK | Ravnsholt Skov | Natcup 6. afdeling | 15-01-2027 |
| 23-01-2027 | Øst | OK Øst/Lyngby OK | Gadevang Skov | Vintercup | 17-01-2027 |
| 24-01-2027 | Nord | OK Pan | Østjylland | Nordkredsens Venners Vinterlang | |
| 03-02-2027 | Øst | Tisvilde Hegn OK | Høbjerg Hegn | Natcup 7. afdeling | 29-01-2027 |
| 06-02-2027 | Øst | OK Øst/Lyngby OK | Farum Lillevang-Terkelskov-Nyvang | Vintercup | 31-01-2027 |
| 07-02-2027 | Nord | Rold Skov OK | Nordjylland | Nordkredsens Venners Vinterlang | |
| 10-02-2027 | Syd | OK Syd | Høje Kolstrup, Sprint | Natløb i Syd | 07-02-2027 |
| 14-02-2027 | Nord | Karup OK | Vestjylland | Midtjysk - 5 dages | |
| 21-02-2027 | Nord | Herning Orienteringsklub | Vestjylland | Nordkredsens Venners Vinterlang 5 | |
| 03-03-2027 | Øst | Farum Orienteringsklub | Nordsjælland | Natcup 8. afdeling | |
| 03-03-2027 | Nord | Karup OK | Gindeskov krat | Natuglen 2026 | |
| 05-03-2027 | Nord | Aalborg Orienteringsklub | Nordjylland | Nordjysk 2-Dages | |
| 06-03-2027 | Nord | Aalborg Orienteringsklub | Nordjylland | Nordjysk 2-Dages | |
| 07-03-2027 | Nord | Aalborg Orienteringsklub | Nordjylland | Nordjysk 2-Dages | |
| 10-03-2027 | Øst | OK73 Gladsaxe | Store Hareskov | SM Nat | |
| 10-03-2027 | Nord | Karup OK | Sønderkær Plantage | Natuglen 2026 | |
| 20-03-2027 |
- Oprettet den .
- Læst: 12
