Nyhedsbrev uge 47/26
Dagens træning var nok for nogle imødeset med lidt tvivl og spænding ovenpå ulvefamilie fundet i Bunken.
Der var ingen spor af ulve, hverken før, under, eller efter træningen. Til gengæld var det endnu en træning i dejligt efterårsvejr, og de ca. 30 fremmødte løbere fik nogle meget teknisk udfordrende banere, og en del klassisk Skagen kratlusk.
Om ca. 10 dage, 24/11, er der klubmøde. Denne gang er det en kombination af hjerte- og lungeredning, og så skal der også fordeles klubtræninger for 2027. Man kan læse mere her. Kalenderen for 2027 er også frigivet og kan findes på hjemmesiden.
Husk om hyttetilmeldingen til Påskeløbe.. Påskeløbet er en forårsbebuder og hvor mellem 20 og 30 Vendelboer typisk løber med. Det foregår over tre dage og er et etape-løb. Det er også en klubtur, og mange bor som oftest det samme sted, med fælles spisning og hygge. i 2027 er det på Rømø, og klubben har forhåndsbooket hytter på Skærbækcentret. Hanne skal snart melde tilbage til Skærbækcentret, så skal du/i med på tur, så send en besked til Hanne. Læs også mere her
_______________________________________________________________
Klubtræning i Bøgsted 22/11-26
Mødested Skovbogård.
Afmærkning i Sønderskov i krydset Hjørringvej-Skovbovej.
Der kan startes fra 9.30 til 10.30
Der er følgende baner:
Bane 1 Lang svær - 6.7 km, bestående af 3.4 km kurveløb og 3.3 km almindelig bane. Den almindelige bane er på bagsiden af kuvebanen.
Bane 2 Mellemlang svær - 4.9 km, bestående af 2.5 km kurveløb og 2.4 km almindelig bane. Den almindelige bane er på bagsiden af kurvebanen.
Bane 3 kort svær - 3.2 km, rent kurveløb. I ”nødstilfælde” er der på bagsiden af kortet den samme bane på almindeligt kort.
Bane 4 Mellemsvær - 4.0 km. Almindelig bane.
Bane 5 Let - 2.5 km. Almindelig bane.
Bane 6 Blå Svær - 2.3 km, rent kurveløb. Som for Bane 3, er der på bagsiden af kortet den samme bane på almindeligt kort.
For Bane 1 og 2 stemples i mål efter kurveløbet, kortet vendes og der stemples igen start for den almindelige bane. Hvis ønsket, kan man få printet stræktiderne for kurveløbet ud, inden start på den almindelige bane.
Tilmelding for at sikre et kort seneste fredag 13/11 klokken 16
___________________________________________________________
| Uge 47 | |||||
| Dag | Kl. | Hvad | Hjemme | Ude | Åbne løb |
| Mandag | |||||
| Tirsdag | 17:00 | B&U-, familie- og begyndertræning | Lilleheden Klitplantage | ||
| Onsdag | 17:30 | AOK vintercup | Tranum klitplantage | ||
| Torsdag | 17:00 | Gymnastik | Muldbjergskolen | ||
| Fredag | |||||
| Lørdag | |||||
| Søndag | 09:30 | Klubtræning | Bøgsted | ||
_________________________________________________________________
B&U-, familie og begyndertræning
Træning i Lilleheden Klitplantage på tirsdag. Mødestedet er i krydset Niels Juelsvej og Lilleheden Skovvej.
Ugens moment er mørketilvænning.
_________________________________________________________________
Gymnastik
Der er igen gymnastik, torsdag, i gymnastiksalen på Muldbjergskolen.
_______________________________________________________________
Andre klubbers træninger
Aalborg OK har klubtræning onsdag den 18/11 i Tranum Klitplantage - se mere her
_______________________________________________________________
| Hvornår | Kreds | Arrangement | Skov | Aktivitet | Deadline |
| 04-11-2026 | Nord | Karup OK | Karup Ådal | Natteravnen | 01-11-2026 |
| 05-11-2026 | Nord | OK Pan | Marselisborg Nord | NightChamp | 02-11-2026 |
| 07-11-2026 | Nord | Mariager Fjord OK | Hørby Plantage | Efterårsstafet | 30-10-2026 |
| 07-11-2026 | Syd | Kolding OK | Kolding | Fidusløb/pointsløb | 03-11-2026 |
| 08-11-2026 | Øst | OK73 Gladsaxe | Gribskov Midt | Jættemilen | 01-11-2026 |
| 11-11-2026 | Øst | FIF Hillerød Orientering | Selskov | Natcup 2. afdeling | 06-11-2026 |
| 12-11-2026 | Nord | OK Pan | Moesgaard | NightChamp | 09-11-2026 |
| 15-11-2026 | Nord | Karup OK | Borbjerg plantage-Feldborg Nørreskov | Midtjysk - 5 dages | 12-11-2026 |
| 19-11-2026 | Nord | OK Pan | Hjermind Egekrat | NightChamp | 16-11-2026 |
| 25-11-2026 | Øst | Søllerød OK | Jægersborg Hegn Nord + Kohave | Natcup 3. afdeling | 20-11-2026 |
| 25-11-2026 | Syd | OK Syd | Aabenraa Langbjerg og Hjelm | Natløb i Syd | 21-11-2026 |
| 26-11-2026 | Nord | OK Pan | Risskov | NightChamp | 23-11-2026 |
| 28-11-2026 | Øst | OK Øst/Lyngby OK | Lystrup Skov | Vintercup | 22-11-2026 |
| 28-11-2026 | Syd | OK Esbjerg | Esbjerg Nørreskov | Julenisseløb | 26-11-2026 |
| 05-12-2026 | Syd | OK FROS | Hannerup | Julefidusløb | 30-11-2026 |
| 06-12-2026 | Nord | Aalborg Orienteringsklub | Nordjylland | Nordkredsens Venners Vinterlang | |
| 09-12-2026 | Øst | Ballerup OK | Store Hareskov | Natcup 4. afdeling | 02-12-2026 |
| 09-12-2026 | Syd | OK Syd | Årup Skov | Natløb i Syd | 05-12-2026 |
| 12-12-2026 | Øst | OK Øst/Lyngby OK | Ll. Hareskov-Jonstrup Vang | Vintercup | 06-12-2026 |
| 13-12-2026 | Nord | Karup OK | Vestjylland | Midtjysk - 5 dages | |
| 03-01-2027 | Nord | Mariager Fjord OK | Mariager | Nytårsløbet | |
| 03-01-2027 | Øst | Holbæk OK | Ellinge Indhegning | Nytårsdysten | 25-12-2026 |
| 06-01-2027 | Øst | Helsingør SOK | Teglstrup Hegn | Natcup 5. afdeling | 01-01-2027 |
| 09-01-2027 | Øst | OK Øst/Lyngby OK | Danstrup-Krogenberg Hegn | Vintercup | 03-01-2027 |
| 10-01-2027 | Nord | Skive AMOK | Skive og omegn | Nordkredsens Venners Vinterlang | |
| 13-01-2027 | Syd | OK Syd | Årtoft Plantage | Natløb i Syd | 09-01-2027 |
| 17-01-2027 | Nord | Karup OK | Vestjylland | Midtjysk - 5 dages | |
| 20-01-2027 | Øst | Allerød OK | Ravnsholt Skov | Natcup 6. afdeling | 15-01-2027 |
| 23-01-2027 | Øst | OK Øst/Lyngby OK | Gadevang Skov | Vintercup | 17-01-2027 |
| 24-01-2027 | Nord | OK Pan | Østjylland | Nordkredsens Venners Vinterlang | |
| 03-02-2027 | Øst | Tisvilde Hegn OK | Høbjerg Hegn | Natcup 7. afdeling | 29-01-2027 |
| 06-02-2027 | Øst | OK Øst/Lyngby OK | Farum Lillevang-Terkelskov-Nyvang | Vintercup | 31-01-2027 |
| 07-02-2027 | Nord | Rold Skov OK | Nordjylland | Nordkredsens Venners Vinterlang | |
| 10-02-2027 | Syd | OK Syd | Høje Kolstrup, Sprint | Natløb i Syd | 07-02-2027 |
| 14-02-2027 | Nord | Karup OK | Vestjylland | Midtjysk - 5 dages | |
| 21-02-2027 | Nord | Herning Orienteringsklub | Vestjylland | Nordkredsens Venners Vinterlang 5 | |
| 03-03-2027 | Øst | Farum Orienteringsklub | Nordsjælland | Natcup 8. afdeling | |
| 03-03-2027 | Nord | Karup OK | Gindeskov krat | Natuglen 2026 | |
| 05-03-2027 | Nord | Aalborg Orienteringsklub | Nordjylland | Nordjysk 2-Dages | |
| 06-03-2027 | Nord | Aalborg Orienteringsklub | Nordjylland | Nordjysk 2-Dages | |
| 07-03-2027 | Nord | Aalborg Orienteringsklub | Nordjylland | Nordjysk 2-Dages | |
| 10-03-2027 | Øst | OK73 Gladsaxe | Store Hareskov | SM Nat | |
| 10-03-2027 | Nord | Karup OK | Sønderkær Plantage | Natuglen 2026 | |
| 20-03-2027 | Øst | FIF Hillerød Orientering | Nordsjælland | DM Nat | |
| 25-03-2027 | Syd | OK H.T.F. | Rømø Sønderland og Nørreland | Påskeløb | 10-03-2027 |
| 26-03-2027 | Syd | OK H.T.F. | Rømø Sønderland | Påskeløb | 10-03-2027 |
| 27-03-2027 | Syd | OK H.T.F. | Rømø Nørreland | Påskeløb | 10-03-2027 |
- Oprettet den .
- Læst: 13
